海洋科学学院历届毕业生升学就业质量报告(发布时间:2021年2月)
中山大学海洋科学学院成立于2008年6月,同年9月招收首届全日制本科生,2010年开始招收首届研究生。海洋科学专业下设海洋生物、海洋地质、物理海洋和海洋化学4个方向。海洋科学本科专业被列入为广东省战略性新兴产业特色专业点、广东省重点专业、广东省特色专业和国家级专业综合改革试点,被批准为教育部“三全育人”综合改革试点院(系),入选国家级一流本科专业建设点,获得广东省教学成果奖一等奖、二等奖各1项。海洋科学专业为广东省重点一级学科,在教育部第四轮学科评估中名列全国第三(2017)。
根据中山大学公布的历届毕业生就业数据统计,海洋科学学院毕业生升学、就业情况良好。近年来,毕业生最终就业率达98%。2020届本科毕业生最终就业率93.22%,研究生最终就业率100%;2020届本科毕业生深造率达80.51%。
本科毕业生主要深造院校有:中山大学、斯坦福大学、伦敦大学学院、帝国理工学院、新加坡国立大学、爱丁堡大学、清华大学、香港大学、香港科技大学、多伦多大学、麦吉尔大学、京都大学、北京大学、复旦大学、墨尔本大学、布里斯托大学、香港中文大学、昆士兰大学、悉尼大学、英属哥伦比亚大学、代尔夫特理工大学、莫纳什大学、上海交通大学、格拉斯哥大学、隆德大学、波士顿大学、浙江大学、华威大学、香港理工大学、伯明翰大学、中国科学院等。
毕业生主要就业单位有:国家外交部、自然资源部(各下属机构)、各省市相关政府部门(含选调生)、中国科学院(各研究所)、高等学校(中山大学等)、人民日报、南方海洋科学与工程广东省实验室、广东省气候中心、广州海洋地质调查局、中国海洋石油总公司(各分公司)、中国石油化工集团公司(各分公司)、中交广州航道局有限公司、深圳华大基因研究院、美国哈佛大学医学院、埃克森美孚(中国)投资有限公司、宝洁公司、强生公司、佳能(中国)有限公司、花旗银行、招商银行、中国建设银行、广州证券、华为等。
学院历届毕业生所属专业、人数、流向、就业地区分布、就业单位性质分布、深造率、初次就业率(截止至毕业当年8月)、最终就业率(截止至毕业当年12月)情况见下表。
联系/咨询:李颖,0756-3668257,liying95@mail.sysu.edu.cn
中山大学海洋科学学院
海洋科学学院历届本科毕业生就业情况表
| 毕业 年份 | 专业名称 | 毕业 | 毕业生流向 | 就业地区分布 | 就业单位性质分布 | 深造率 | 初次 就业率 | 最终 | |||||||||||||||||||
| 签约 | 事实 | 国内 | 国(境) | 未就业 | 广州 | 深圳 | 珠三角 其他地区 | 省内其 他地区 | 北京 | 上海 | 西部 | 省外其 他地区 | 党政 | 高等 | 科研设 计单位 | 其他事 业单位 | 社会 | 国有 | 民营 | 外资 | 其他 | ||||||
| 2020 | 海洋科学 | 118 | 9 | 6 | 71 | 24 | 8 | 38 | 1 | 33 | 1 | 3 | 6 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 80.51% | 88.14% | 93.22% | 
| 2019 | 海洋科学 | 52 | 7 | 1 | 33 | 10 | 1 | 21 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 82.69% | 94.23% | 98.08% | 
| 2018 | 海洋科学 | 65 | 11 | 4 | 37 | 12 | 1 | 30 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 75.38% | 96.92% | 98.46% | 
| 2017 | 海洋科学 | 70 | 21 | 7 | 30 | 11 | 1 | 21 | 3 | 23 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 58.57% | 94.29% | 98.57% | 
| 2016 | 海洋科学 | 64 | 17 | 15 | 25 | 6 | 1 | 37 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 0 | 48.44% | 95.31% | 98.44% | 
| 2015 | 海洋科学 | 71 | 20 | 7 | 27 | 15 | 2 | 32 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0 | 59.15% | 94.37% | 97.18% | 
| 2014 | 海洋科学 | 79 | 20 | 23 | 28 | 7 | 1 | 40 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 44.3% | 86.08% | 98.73% | 
| 海洋生物资源与环境 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 2013 | 海洋生物资源与环境 | 80 | 20 | 21 | 28 | 10 | 1 | 46 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18 | 4 | 2 | 47.5% | 95.00% | 98.75% | 
| 2012 (首届) | 海洋生物资源与环境 | 66 | 25 | 13 | 21 | 4 | 3 | 31 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 2 | 1 | 37.88% | 65.15% | 95.45% | 
注:海洋科学学院2013届有一名本科生(海洋生物资源与环境专业)2013年6月结业,并于2014年6月取得毕业证,因此计入2014届毕业生数据统计。
海洋科学学院历届毕业研究生就业情况表
| 毕业 年份 | 专业名称 | 毕业 | 毕业生流向 | 就业地区分布 | 就业单位性质分布 | 初次 就业率 | 最终 | |||||||||||||||||||
| 签约 | 事实 | 国内 | 国(境) | 未就业 | 广州 | 深圳 | 珠三角 其他地区 | 省内其 他地区 | 北京 | 上海 | 西部 | 省外其 他地区 | 党政 | 高等 | 科研设 计单位 | 其他事 业单位 | 社会 | 国有 | 民营 | 外资 | 其他 | |||||
| 2020 | 海洋生物学 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 91.67% | 100% | 
| 海洋地质 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | |
| 物理海洋学 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | |
| 海洋化学 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 87.50% | 100% | |
| 2019 | 海洋生物学 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 
| 海洋地质 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 物理海洋学 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 海洋化学 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.43% | 100% | |
| 2018 | 海洋生物学 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 100% | 100% | 
| 海洋地质 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00% | 100% | |
| 物理海洋学 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 92.31% | 100% | |
| 海洋化学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% | 100% | |
| 2017 | 海洋生物学 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90.00% | 100% | 
| 海洋地质 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 物理海洋学 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 海洋化学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 微生物学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | |
| 食品安全生物学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 2016 | 海洋生物学 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 
| 海洋地质 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88.89% | 100% | |
| 物理海洋学 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 海洋化学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67% | 100% | |
| 2015 | 海洋生物学 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83.33% | 100% | 
| 矿物学\岩石学\矿床学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 海洋地质 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 物理海洋学 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100% | 100% | |
| 海洋化学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 2014 | 海洋生物学 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 83.33% | 100% | 
| 矿物学\岩石学\矿床学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 物理海洋学 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 2013 (首届) | 海洋生物学 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94.44% | 100% | 
| 矿物学\岩石学\矿床学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 物理海洋学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | ||

 
      
