海洋科学学院2026学年博士研究生奖助金评审结果公示
各位研究生:
根据7月13日《海洋科学学院关于开展2026学年硕士研究生奖助金评审工作的通知》及《海洋科学学院研究生奖助工作实施细则》(海洋〔2021〕52号),学院奖助金评审委员会于9月1日召开了评审会议,听取各申请学生进行PPT陈述,并根据学生提交的材料进行了综合评审,现将评审结果公示如下。
评审结果公示期:2026年9月4日至9月8日
对评审结果有异议的同学,请在公示期间内,提交经导师签字后的书面意见至海琴3号A206林奇琦,逾期不予受理。
联系人:林奇琦,15920898630
团队编号 | PI/联系人 | 学号 | 姓名 | 拟评定等级 |
0 | 陈大可 | 22110766 | 荣衿辉 | 一等 |
0 | 陈大可 | 23110825 | 程阳艳 | 一等 |
0 | 陈大可 | 23110826 | 杨诚诚 | 二等 |
0 | 陈大可 | 24110930 | 肖乐天 | 二等 |
0 | 陈大可 | 25111026 | 吴延俊 | 二等 |
0 | 陈大可 | 26111081 | 何妍 | 一等 |
0 | 陈大可 | 24110929 | 黄勇涛 | 二等 |
0 | 陈大可 | 25111027 | 周玢邑 | 二等 |
0 | 陈大可 | 26111082 | 廖彤 | 一等 |
1 | 王东晓 | 23110831 | 蓝铭 | 一等 |
1 | 王东晓 | 23110832 | 聂益聪 | 一等 |
1 | 王东晓 | 23110833 | 温金辉 | 一等 |
1 | 王东晓 | 23110870 | 籍曜 | 一等 |
1 | 王东晓 | 24110936 | 俞杰 | 二等 |
1 | 王东晓 | 24110937 | 钟娅 | 一等 |
1 | 王东晓 | 24110968 | 袁雍皓 | 二等 |
1 | 王东晓 | 25111028 | 刘佳怡 | 一等 |
1 | 王东晓 | 25111041 | 王建虎 | 一等 |
1 | 王东晓 | 26111084 | 陈宙乾 | 二等 |
1 | 王东晓 | 26111091 | 李建辉 | 一等 |
1 | 王东晓 | 26111092 | 李振 | 一等 |
1 | 王东晓 | 26111090 | 靳鹤 | 特等 |
1 | 王东晓 | 26111094 | 赖梓贤 | 一等 |
2 | 何建国 | 23110844 | 王双毅 | 二等 |
2 | 何建国 | 23110845 | 严栩蘅 | 一等 |
2 | 何建国 | 24110943 | 梁敏聪 | 特等 |
2 | 何建国 | 24110944 | 陈贺嘉 | 一等 |
2 | 何建国 | 24110946 | 李倩倩 | 一等 |
2 | 何建国 | 24110951 | 贾晓丹 | 二等 |
2 | 何建国 | 25111061 | 冯征淇 | 二等 |
2 | 何建国 | 25111063 | 付茂帅 | 一等 |
2 | 何建国 | 26111114 | 张煜焓 | 二等 |
2 | 何建国 | 26111118 | 王金娇 | 一等 |
3 | 李登峰 | 23110859 | 陈洁云 | 一等 |
3 | 李登峰 | 24110956 | 张利强 | 二等 |
3 | 李登峰 | 25111070 | 胡杰伟 | 特等 |
3 | 李登峰 | 25111071 | 廖喜姣 | 一等 |
3 | 李登峰 | 26111123 | 许华铖 | 二等 |
4 | 苏明 | 23110853 | 崔贺旗 | 一等 |
4 | 苏明 | 23110854 | 王智娜 | 一等 |
4 | 苏明 | 24110955 | 林理娥 | 二等 |
4 | 苏明 | 25111074 | 马文斌 | 一等 |
4 | 苏明 | 25111073 | 罗婧 | 二等 |
4 | 苏明 | 26111125 | 张芯 | 二等 |
5 | 刘维亮 | 23110852 | 李先怡 | 二等 |
5 | 刘维亮 | 24110964 | 张城磊 | 一等 |
6 | 刘凤杰 | 26111108 | 刘晓云 | 一等 |
7 | 吴加学 | 23110871 | 孙镔 | 一等 |
7 | 吴加学 | 24110967 | 高一骁 | 二等 |
7 | 吴加学 | 25111032 | 陈雨航 | 二等 |
7 | 吴加学 | 26111099 | 赵欣燕 | 二等 |
7 | 吴加学 | 26111095 | 刘文卓 | 二等 |
8 | 龚文平 | 23110827 | 胡鹏鹏 | 特等 |
8 | 龚文平 | 23110860 | 谢全 | 二等 |
8 | 龚文平 | 25111029 | 黄婕茵 | 二等 |
9 | 谢伟 | 22110787 | 李明洁 | 二等 |
9 | 谢伟 | 23110848 | 朱文根 | 二等 |
9 | 谢伟 | 23110850 | 苏雅楠 | 二等 |
9 | 谢伟 | 23110872 | 孙国栋 | 一等 |
9 | 谢伟 | 24110965 | 王长杰 | 二等 |
9 | 谢伟 | 24110970 | 刘怀强 | 特等 |
9 | 谢伟 | 24110971 | 吴晓童 | 二等 |
9 | 谢伟 | 25111067 | 郭怡晖 | 一等 |
10 | 陈保卫 | 23110858 | 张立琪 | 二等 |
10 | 陈保卫 | 24110938 | 梁莹 | 一等 |
10 | 陈保卫 | 24110972 | 金从墨 | 一等 |
10 | 陈保卫 | 25111049 | 赵爽 | 二等 |
10 | 陈保卫 | 26111104 | 刘雨 | 一等 |
10 | 陈保卫 | 26111105 | 白云逸 | 二等 |
12 | 易梅生 | 23110849 | 李海峰 | 一等 |
12 | 易梅生 | 23110862 | 杨小刚 | 一等 |
12 | 易梅生 | 25111062 | 丁成 | 二等 |
12 | 易梅生 | 25111069 | 张书涵 | 一等 |
12 | 易梅生 | 26111116 | 罗淇予 | 一等 |
12 | 易梅生 | 26111117 | 萧俊莲 | 二等 |
12 | 易梅生 | 24110954 | 陈慧泉 | 二等 |
12 | 易梅生 | 25111068 | 孙冰冰 | 特等 |
13 | 刘岚 | 23110838 | 牛博 | 二等 |
13 | 刘岚 | 23110839 | 邱胡林 | 二等 |
13 | 刘岚 | 24110940 | 郭颐璇 | 二等 |
13 | 刘岚 | 24110962 | 卢甜甜 | 一等 |
13 | 刘岚 | 26111106 | 徐鹏举 | 一等 |
13 | 刘岚 | 26111119 | 杨城 | 一等 |
13 | 刘岚 | 25111052 | 严翊予 | 二等 |
14 | 赵俊 | 23110835 | 陈金钲 | 二等 |
14 | 赵俊 | 23110857 | 简焯锴 | 一等 |
14 | 赵俊 | 23110875 | 王怡蒙 | 二等 |
14 | 赵俊 | 24110960 | 瞿成意 | 一等 |
14 | 赵俊 | 24110973 | 陈思宇 | 二等 |
14 | 赵俊 | 24110974 | 陈曦 | 二等 |
14 | 赵俊 | 25111045 | 冯富康 | 二等 |
14 | 赵俊 | 25111046 | 朱建行 | 二等 |
14 | 赵俊 | 26111100 | 陈文轩 | 一等 |
14 | 赵俊 | 26111101 | 张立晨 | 二等 |
14 | 赵俊 | 24110928 | 曾伽丽 | 一等 |
15 | 来志刚 | 23110863 | 郭东淏 | 二等 |
15 | 来志刚 | 24110933 | 徐佳瑞 | 二等 |
15 | 来志刚 | 25111031 | 张任鹏 | 二等 |
15 | 来志刚 | 26111086 | 姚帏 | 二等 |
16 | 龚骏 | 24110945 | 胡家荣 | 一等 |
16 | 龚骏 | 25111060 | 李依然 | 一等 |
16 | 龚骏 | 24110963 | 李官哲 | 一等 |
16 | 龚骏 | 25111059 | 胡泽宇 | 二等 |
17 | 卢建国 | 23110846 | 吴菲菲 | 一等 |
17 | 卢建国 | 23110866 | 苏雯晓 | 一等 |
17 | 卢建国 | 24110948 | 王浩 | 一等 |
17 | 卢建国 | 24110950 | 闫博治 | 二等 |
17 | 卢建国 | 24110961 | 鲁晓燕 | 一等 |
17 | 卢建国 | 25111064 | 曹立蓉 | 二等 |
17 | 卢建国 | 26111121 | 汤恒泰 | 一等 |
17 | 卢建国 | 25111057 | 林泽宇 | 一等 |
17 | 卢建国 | 26111120 | 高瞻远 | 二等 |
18 | 罗一鸣 | 23110840 | 郑懿洁 | 一等 |
18 | 罗一鸣 | 25111053 | 宋云鹏 | 二等 |
18 | 罗一鸣 | 26111111 | 陈新阳 | 二等 |
19 | 胡湛 | 24110932 | 马苑浩 | 二等 |
19 | 胡湛 | 25111033 | 郭千秋 | 二等 |
19 | 胡湛 | 26111085 | 陈聿奇 | 一等 |
19 | 胡湛 | 25111030 | 高瑞超 | 二等 |
20 | 吴景锋 | 24110941 | 岳新利 | 二等 |
20 | 吴景锋 | 24110969 | 黄舒允 | 二等 |
20 | 吴景锋 | 25111054 | 高瑞勤 | 二等 |
20 | 吴景锋 | 26111109 | 韦雨桐 | 二等 |
20 | 吴景锋 | 26111110 | 肖扬 | 二等 |
20 | 吴景锋 | 26111112 | 谢思荣 | 二等 |
21 | 谭羽俊 | 23110836 | 朱星翰 | 一等 |
21 | 谭羽俊 | 24110939 | 耿心泽 | 一等 |
21 | 谭羽俊 | 24110942 | 朱轩仪 | 一等 |
21 | 谭羽俊 | 24110958 | 付欢 | 特等 |
21 | 谭羽俊 | 24110959 | 陶文鑫 | 二等 |
21 | 谭羽俊 | 24110975 | 彭德猛 | 一等 |
21 | 谭羽俊 | 25111051 | 颜安南 | 二等 |
21 | 谭羽俊 | 25111055 | 冯一凡 | 一等 |
21 | 谭羽俊 | 25111056 | 王嘉璐 | 二等 |
21 | 谭羽俊 | 26111102 | 黄宇林 | 一等 |
21 | 谭羽俊 | 26111103 | 张玉佳 | 一等 |
21 | 谭羽俊 | 26111107 | 侯文倩 | 一等 |
21 | 谭羽俊 | 26111113 | 胡锴明 | 一等 |
21 | 谭羽俊 | 25111048 | 叶建波 | 一等 |
22 | 邱春华 | 23110829 | 杜振杨 | 二等 |
22 | 邱春华 | 24110934 | 邵端舟 | 一等 |
22 | 邱春华 | 24110935 | 张旭日 | 二等 |
22 | 邱春华 | 25111034 | 甘艾灵 | 一等 |
22 | 邱春华 | 25111035 | 赵时长 | 二等 |
22 | 邱春华 | 25111042 | 彭宇琛 | 一等 |
22 | 邱春华 | 26111087 | 苏鑫 | 一等 |
22 | 邱春华 | 26111096 | 陈民强 | 一等 |
22 | 邱春华 | 24110931 | 张馨文 | 二等 |
23 | 张国良 | 22110789 | 吴学万 | 一等 |
23 | 张国良 | 23110856 | 陆统智 | 一等 |
23 | 张国良 | 23110868 | 胡俊成 | 二等 |
23 | 张国良 | 24110957 | 罗钧升 | 二等 |
23 | 张国良 | 25111075 | 邹兵 | 一等 |
23 | 张国良 | 25111076 | 陈文超 | 二等 |
23 | 张国良 | 25111077 | 李昱 | 二等 |
23 | 张国良 | 26111122 | 于梦杰 | 二等 |
23 | 张国良 | 26111128 | 李若铭 | 一等 |
23 | 张国良 | 26111129 | 吴红纳 | 二等 |
23 | 张国良 | 26111127 | 杨启诺 | 二等 |
24 | 宋贵霆 | 25111036 | 金怀明 | 二等 |
24 | 宋贵霆 | 25111037 | 李嘉桦 | 一等 |
24 | 宋贵霆 | 25111038 | 陶彦岑 | 二等 |
24 | 宋贵霆 | 26111083 | 陈文杰 | 一等 |
25 | 孙晓乐 | 26111126 | 李宇辰 | 二等 |


